Présentation générale

Population des communes

VillesNbre d’hab.VillesNbre d’hab.
Aubervilliers 63 136 Neuilly-Plaisance 18 236
Aulnay-sous-bois 80 021 Neuilly-sur-Marne 32 754
Bagnolet 32 511 Noisy-le-Grand 58 217
Le Blanc-Mesnil 46 936 Noisy-le-sec 37 312
Bobigny 44 079 Pantin 49 919
Bondy 46 826 Pavillons-sous-bois 18 420
Le Bourget 12 110 Pierrefitte sur Seine 25 816
Clichy-sous-bois 28 288 Le Pré Saint-Gervais 16 377
Coubron 4 612 Le Raincy 12 961
La Courneuve 35 310 Romainville 23 779
Drancy 62 263 Rosny-sous-bois 39 105
Dugny 8 641 Saint-Denis 85 832
Epinay-sur-Seine 46 409 Saint-Ouen 39 722
Gagny 36 715 Sevran 47 063
Gournay-sur-Marne 5 925 Stains 32 839
L’ile-Saint-Denis 6 810 Tremblay-en-France 33 885
Les Lilas 20 226 Vaujours 5 570
Livry-Gargan 37 288 Villemonble 26 995
Montfermeil 24 121 Villepinte 33 782
Montreuil 90 674 Villetaneuse 11 376
Population totale 1 382 861 habitants

Source INSEE-Internet

Les dossiers
Dernières publications
Liens utiles
Restons connectés !
Philippe Dallier,
Sénateur de Seine-Saint-Denis
Casier de la Poste
15, rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
01 42 34 34 82
p.dallier@senat.fr